UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWx0byBkZXNlbXBlbmhvIG51bWEgZXN0cnV0dXJhIGNvbXBhY3Rh
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 1+1 |
|---|---|
| Tensão nominal | 1500 |
| Corrente nominal [A] | 200 |
| Tamanho do quadro | F2 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-09-21 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem em chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
| Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
| Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Sim |
| Adequado para montagem intermediária | Sim |
| Cor do elemento de atuação | Outro |
| Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão de interruptor principal | Sim |
|---|---|
| Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
| Versão de interruptor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Version as reversing switch | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
| Saída de tensão opcional | Não |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Possível interbloqueio | Sim |
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033076312 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535301090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.01 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.026 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.053 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.057 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 97 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 18 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |
