UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWx0byBkZXNlbXBlbmhvIG51bWEgZXN0cnV0dXJhIGNvbXBhY3Rh
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 200 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 137 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 110 |
Peso [kg] | 0.01 |
Número de postes | 2 |
Tensão nominal | 1000 |
Corrente nominal [A] | 500 |
Tamanho do quadro | F3 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2017-10-04 |
---|---|
Data de obsolescência | 2025-07-01 |
Data de proibição da produção | 2025-12-31 |
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 70 |
País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Número de polos | 2 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Adequado para montagem em chão | Não |
---|---|
Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Sim |
Adequado para montagem intermediária | Sim |
Cor do elemento de atuação | Outro |
Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão de interruptor principal | Sim |
---|---|
Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
Versão de interruptor de segurança | Sim |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Version as reversing switch | No |
Número de interruptores | 1 |
Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
Saída de tensão opcional | Não |
Tipo de elemento de controlo | Outro |
Possível interbloqueio | Sim |
Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
GTIN/EAN | 3596032977719 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536508000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 3.72 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.165 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.205 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.39 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 356 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 25 |