UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWx0byBkZXNlbXBlbmhvIG51bWEgZXN0cnV0dXJhIGNvbXBhY3Rh
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2024-04-09 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033350672 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535400090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Referências
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P02032 |