UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzZW1wZW5obyBjZXJ0aWZpY2Fkbw==
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaWdpdGFsIGludGVncmFkYQ==
-
Q3JpYWRvIHBhcmEgaW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
-
TWFudXRlbsOnw6NvIGRlIGFjZXNzbyBmcm9udGFs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 305 |
|---|---|
| Largura [mm] | 442 |
| Profundidade [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
| Entrada/saída | 3/3 |
| Tensão de saída | 400 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 15 |
| Pn [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 400 |
| Taxa (min) | 15 |
| Taxa (máx.) | 15 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2019-06-14 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 305 |
|---|---|
| Largura [mm] | 442 |
| Profundidade [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 71 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.83 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.442 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.305 |
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |