UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RW0gY29uZm9ybWlkYWRlIGNvbSBhIG5vcm1hIEVOIDUwMTcx
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHNpbXBsZXMgZSBsaXZyZSBkZSBlcnJvcw==
-
TWFudXRlbsOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvbnRvIGEgbGlnYXI=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 1400 |
|---|---|
| Largura [mm] | 444 |
| Profundidade [mm] | 800 |
| Peso [kg] | 625 |
| Entrada/saída | 3/3 |
| Tensão de saída | 400 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 400 |
| Taxa (min) | 10 |
| Taxa (máx.) | 10 |
| Tempo de vida | 10 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 148 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2021-05-10 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 1400 |
|---|---|
| Largura [mm] | 444 |
| Profundidade [mm] | 800 |
| Peso [kg] | 625 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122765657 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 18700 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 1990 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Sim |
| RoHS aplicável? | Sim |
