Pontos Fortes
Função
A gama EMergency CPSS (sistema central de alimentação elétrica de emergência) foi concebida para satisfazer as necessidades em termos de alimentação de energia para o sistema de segurança. Todos os produtos EMergency estão em conformidade com a norma EN 50171.
Conformidade com as normas
EN 50171
Vantagens
Em conformidade com a norma EN 50171
- Caixa IP20 em conformidade com a norma EN 60598-1.
- Carregamento rápido de bateria: 80% em 12 horas.
- Proteção da bateria contra danos devido a uma inversão de polaridade.
- Proteção da bateria contra descarga profunda.
- Bateria de elevada longevidade com previsão de 10 anos de vida útil.
- Concebida para suportar 120% da carga nominal durante toda a autonomia.
Instalação simples e livre de erros
- Solução completa: para configurações de baterias internas (10/15/20 kVA), a UPS e as baterias encontram-se no mesmo armário (apenas 1 armário a ligar).
- Ligações simplificadas: as ligações são efetuadas na fábrica e as baterias são pré-testadas e prontas a funcionar.
Manutenção simplificada
- Manutenção inovadora graças à arquitetura de troca de bloco que limita o MTTR, as reparações são 5 vezes mais rápidas do que para UPS anteriores.
- Manutenção de acesso frontal total para uma reparação rápida e fácil.
- O dispositivo de controlo de sobretensão standard (OVCD) protege a UPS e a carga contra picos de tensão da rede perigosos.
Pronto a ligar
- Dispositivo compatível com IoT para aceder a dispositivos ligados.
- Monitorização da UPS em tempo real graças à aplicação SoLive:
. estado atual da UPS,
. histórico de alarmes,
. nível da bateria,
. temperatura da UPS,
. tempo da autonomia da bateria em minutos.
- SoLink 24/7: serviço ligado de monitorização remota, ligação permanente entre o CPSS e o centro de assistência Socomec mais próximo.
- Edifício - Disponibilidade de equipamentos de segurança contra incêndio
Características técnicas
Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
Pn de acordo com EN 50171 [kW] | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
Potência máx. suportada pelo inversor EN 50171 (kW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 32,4 | 43,2 | 86,4 | 129,6 |
Entrada/Saída | 3/1 - 3/3 | 3/3 |
Entrada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Tensão nominal | 400 V (3ph+N) | |||||||
Tolerâncias de tensão | 3 fases + N 400 Vac (-15/+20%) até -40% a 70% da carga nominal | 3 fases + N 400 Vac (-10/+20%) até -40% a 70% da carga nominal | ||||||
Frequência nominal | 50/60Hz | |||||||
Tolerância de frequência | 45÷66Hz | |||||||
Fator de potência / THDI | >0,98% / <3% >0,99 |
Saída | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Tensão nominal | 220/230/240 V (1 fase + N) - 380/400/415 V (3 fases + N) | 380/400/415 V (3 fases + N) | ||||||
Tolerâncias de tensão | Estática: ±1% - Dinâmica: VFI-SS-111 (EN 62040-3) conforme | |||||||
Frequência nominal | 50/60 Hz | |||||||
Tolerância de frequência | ± 0,01% (em falha de energia de rede) | |||||||
UPS de sobrecarga concebida a Pn | 125% durante 10 min. 150% durante 1 min. | |||||||
Fator de crista | 3:1 |
Armário UPS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Dimensões L x P x A (mm) | 444 x 800 x 1400 | 600 x 850 x 1400 | ||||||
Peso (kg) |
sem baterias: 89 |
89 | 95 | 186 | 240 | |||
Índice de proteção | IP 20 (EN 50171) | |||||||
Nível acústico (dBA) 1 m (ISO 3756) | < 43 | < 49 | 59 | 63 |
Bateria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Tipo | VRLA com previsão de 10 anos de vida útil | |||||||
Capacidade de carregamento | 80% de autonomia em 12 horas |
Normas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
CPSS | EN 50171 | |||||||
Segurança | EN 62040-1 | |||||||
CEM | EN 62040-2 | |||||||
Desempenho | EN 62040-3 | |||||||
Certificação do produto | CE |
Funções opcionais
- Dispositivo de isolamento de backfeed (retorno) interno.
- Barras de acoplamento de rede comum.
- Sistema de sincronização ACS.
- Grau de proteção IP21.
Comunicação
- Monitor gráfico multilingue de 3,5”.
- 2 slots para opções de comunicação.
- Porta USB para transferir o relatório da UPS e o ficheiro de registo.
- Porta Ethernet para fins de serviço.
Opções de comunicação
- Interface de contactos secos (de acordo com a norma EN 50171).
- MODBUS RTU RS485 ou TCP.
- Gateway PROFIBUS.
- Interface BACnet/IP.
- NET VISION: interface Ethernet WEB/SNMP profissional para monitorização segura e paragem automática remota seguras da UPS.
- Software de supervisão REMOTE VIEW PRO.
- Gateway IoT para serviços na nuvem da Socomec e aplicação para dispositivos móveis SoLive UPS.
- Painel com ecrã tátil remoto.