UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UHJvdGXDp8OjbyBpZGVhbCBlIGVmaWNheiBlbSB0ZXJtb3MgZGUgY3VzdG9zIHBhcmEgYXBsaWNhw6fDtWVzIFNPSE8gb3UgUE9T
-
VXRpbGl6YcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
VW1hIHNvbHXDp8OjbyBwYXJhIGNvcnRlcyBkZSBlbmVyZ2lhIGUgZmx1dHVhw6fDtWVzIGRlIHRlbnPDo28gbmEgcmVkZQ==
-
TGlnYcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvdGXDp8OjbyBwYXJhIGEgc3VhIGxpbmhhIGRlIGRhZG9z
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 165 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 145 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 345 |
Peso [kg] | 9.7 |
Profundidade [mm] | 345 |
Altura [mm] | 165 |
Entrada/saída | 1/1 |
Tensão de saída | 230 |
Frequência nominal | 50/50 |
Largura [mm] | 145 |
Sn [kVA] | 1 |
Pn [kW] | 0.6 |
Conf | M2 |
Tensão de entrada | 230 |
Taxa (min) | 1 |
Taxa (máx.) | 1 |
Tempo de vida | 03-05 |
Tempo típico de cópia de segurança [min] | 2 |
Classificação
Código UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000382 |
Código IGCC | 4149 |
Comércio
Data efectiva | 2012-09-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão de entrada [V] | 170..280 |
---|---|
Frequência primária [Hz] | 45..66 |
Número de fases primárias | 1 |
Tensão de saída [V] | 230..230 |
Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
Potência efectiva de saída [W] | 600 |
Potência aparente de saída [VA] | 1000 |
Número de fases secundárias | 1 |
SNMP | Sim |
Tipo de tensão | AC |
Fator de potência de saída | 0.6 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Altura [mm] | 165 |
---|---|
Largura [mm] | 145 |
Profundidade [mm] | 345 |
Peso [kg] | 9.7 |
Tipo de construção | modelo de pé livre |
Ligação de entrada | C14 |
Número de ligações de saída C13 | 4 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Interface USB | Sim |
---|---|
Tempo de ponte carga total [min] | 8.5 |
Adequado para a gestão de redes | Sim |
USV- tecnologia | Linha-interactiva |
Eficiência global [%] | 98 |
Eficiência no modo ecológico [%] | 98 |
Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
Função de desligamento automático | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 8027122515177 |
---|---|
Número aduaneiro | 8504409590 |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 9.7 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.345 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.165 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|