Pontos Fortes
Função
Proteção para aplicações em pequenos escritórios, pessoais ou ponto de venda.
Conformidade com as normas
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Vantagens
Proteção ideal e eficaz em termos de custos para aplicações SOHO ou POS
- Adaptada para proteger aplicações de IT em ambientes domésticos, no escritório ou retalho.
- Uma gama completa de seis modelos para adaptar a energia ao consumo dos equipamentos ou à autonomia necessária.
Utilização simplificada
Painel de controlo com ícones gráficos LCD/LEDs que permite monitorizar facilmente o modo de funcionamento.
Uma solução para cortes de energia e flutuações de tensão na rede
A função AVR integrada (Regulação de Tensão Automática) estabiliza a tensão de saída e evita mudar para o funcionamento em Modo de Bateria, poupando assim a bateria para suportar eventos de corte de energia críticos.
Ligação simplificada
Várias tomadas IEC 320 (norma de IT) simplificam a ligação ao computador e a periféricos de IT.
Proteção para a sua linha de dados
Proteção NTP integrada para ligação LAN/ADSL contra o risco de sobretensão da linha de dados.
- Construção - Disponibilidade da infraestrutura de TI
Características técnicas
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Sn | 600VA | 650VA | 850VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| Pn | 360W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200 W |
| Entrada/Saída | 1/1 | |||||
| Entrada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Tensão nominal | 230V | |||||
| Tolerâncias de tensão | 170V - 280V | |||||
| Frequência nominal | 50/60Hz com seleção automática | |||||
| Ligação à rede elétrica | Tomada IEC 320 | |||||
| Saída | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Regulação Automática de Tensão (AVR) | ||||||
| Tensão nominal | 230V ±10% | |||||
| Frequência nominal | 50/60Hz ± 1% | |||||
| Formato de onda | Onda quadrada | |||||
| Proteção | Sobrecarga, descarga e curto-circuito significativos | |||||
| Ligações | 4 x IEC 320 (C13)(1) | 6 x IEC 320 (C13)(1) | ||||
| Baterias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Tipo | Chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos | |||||
| Autonomia (min)(2) | 15 | 15 | 20 | 45 | 55 | 60 |
| Comunicação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Interface | - | USB | ||||
| Software de comunicação local | - | Vista local | ||||
| Proteção telefónica | - | Supressor de linha de dados NTP | ||||
| Armário UPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Dimensões L x P x A (mm) | 100 x 300 x 145 | 145 x 345 x 165 | 145 x 390 x 205 | |||
| Peso (kg) | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 9,7 | 11,2 | 12 |
| Normas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPE-B600 | NPE-0650 | NPE-0850 | NPE-1000-LCD | NPE-1500-LCD | NPE-2000-LCD |
| Segurança | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
| Declaração do produto | CE, RCM (E2376) | |||||
(1) Tomadas standard australianas em modelos Netys PE específicos para a Austrália.
(2) PC + monitor LCD 17.
Serviços associados
Com 400 especialistas e 250 engenheiros, a Socomec oferece um apoio completo para otimizar o desempenho e a longevidade dos seus equipamentos
Colocação em funcionamento
A Socomec garante uma colocação em funcionamento óptima das suas instalações, com inspeção, certificação e acompanhamento especializado, presencial ou à distância
Manutenção
Beneficie dos peritos Socomec disponíveis no local e à distância para garantir a longevidade e o desempenho ótimo das suas instalações