UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RmlhYmlsaWRhZGUgNCB2ZXplcyBzdXBlcmlvciDDoCBkbyBtZXJjYWRv
-
UmVjdXBlcmHDp8OjbyBkZSBhcGxpY2HDp8O1ZXMgZW0gMiBtaW51dG9z
-
RmxleGliaWxpZGFkZSBpbmZpbml0YSBwYXJhIHJlc3BvbmRlciDDoHMgc3VhcyBuZWNlc3NpZGFkZXM=
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgZHVyYXIgdGFudG8gcXVhbnRvIGEgc3VhIGFwbGljYcOnw6Nv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largura [mm] | 600 |
| Profundidade [mm] | 890 |
| Peso [kg] | 273 |
| Entrada/saída | 3/3 |
| Tensão de saída | 400 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 200 |
| Pn [kW] | 200 |
| Conf | C82 |
| Tensão de entrada | 400 |
| Taxa (máx.) | 200 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2014-09-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largura [mm] | 600 |
| Profundidade [mm] | 890 |
| Peso [kg] | 273 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504909000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 273 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.89 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.6 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 2 |
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
