UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWxpbWVudGHDp8OjbyBkZSBhbHRvIGRlc2VtcGVuaG8gZW0gZXNwYcOnb3MgY29uZmluYWRvcw==
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 154 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 117 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 110 |
Número de postes | 1+1 |
Tensão nominal | 1500 |
Corrente nominal [A] | 315 |
Tamanho do quadro | F2 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2018-11-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Número de polos | 2 |
---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Adequado para montagem em chão | Não |
---|---|
Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Sim |
Adequado para montagem intermediária | Sim |
Cor do elemento de atuação | Outro |
Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão de interruptor principal | Sim |
---|---|
Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
Versão de interruptor de segurança | Sim |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Version as reversing switch | No |
Número de interruptores | 1 |
Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
Saída de tensão opcional | Não |
Tipo de elemento de controlo | Outro |
Possível interbloqueio | Sim |
Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
GTIN/EAN | 3596033028151 |
---|---|
Número aduaneiro | 8535301090 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,01 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 161 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 17 |