UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWxpbWVudGHDp8OjbyBkZSBhbHRvIGRlc2VtcGVuaG8gZW0gZXNwYcOnb3MgY29uZmluYWRvcw==
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 154 |
|---|---|
| Largura [mm] | 117 |
| Profundidade [mm] | 110 |
| Número de postes | 1+1 |
| Tensão nominal | 1500 |
| Corrente nominal [A] | 315 |
| Tamanho do quadro | F2 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-11-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem em chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
| Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
| Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Sim |
| Adequado para montagem intermediária | Sim |
| Cor do elemento de atuação | Outro |
| Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
| Largura [mm] | 117 |
| Altura [mm] | 154 |
| Profundidade [mm] | 110 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão de interruptor principal | Sim |
|---|---|
| Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
| Versão de interruptor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Version as reversing switch | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
| Saída de tensão opcional | Não |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Possível interbloqueio | Sim |
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033028151 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535301090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,01 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 161 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 17 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |
