UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdXRhw6fDo28gZGUgYWxpbWVudGHDp8OjbyBkZSBhbHRvIGRlc2VtcGVuaG8gZW0gZXNwYcOnb3MgY29uZmluYWRvcw==
-
T3BlcmHDp8OjbyBzZWd1cmEgZSBmacOhdmVs
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgYW1iaWVudGVzIGV4aWdlbnRlcw==
-
U2ltcGxlcyBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
U29sdcOnw6NvIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bWEgY29uZmlndXJhw6fDo28gZmxleMOtdmVs
RnVuw6fDo28=
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2024-04-10 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033350535 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536309000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Referências
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P11042 |