UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
R2FtYSBJRUMgZSBVTA==
-
SW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 44.5 |
|---|---|
| Largura [mm] | 95 |
| Profundidade [mm] | 49 |
| Peso [kg] | 0.225 |
| Número de condutores | 12 |
| Número de postes | 1 |
| Corrente nominal [A] | 250..255 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000276 |
| Código IGCC | 4586 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-03-06 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Número de postes | 1 |
|---|---|
| Com cabeça de vedação | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033047602 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.2 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Documentação
Referências
Blocos de distribuição IEC/UL de polo único is also available in 12 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Número de condutores | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 |
