UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R2FtYSBleHRlbnNh
-
R2FtYSBJRUMgZSBVTA==
-
SW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 36 |
|---|---|
| Largura [mm] | 91 |
| Profundidade [mm] | 51 |
| Peso [kg] | 0.188 |
| Número de condutores | 13 |
| Número de postes | 1 |
| Corrente nominal [A] | 160 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000276 |
| Código IGCC | 4586 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-03-06 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Número de postes | 1 |
|---|---|
| Com cabeça de vedação | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033047589 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536901000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.184 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.052 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.102 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.055 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Blocos de distribuição IEC/UL de polo único is also available in 12 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Número de condutores | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 |
