UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzaWduIGNvbXBhY3Rv
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlE
-
TGlnYcOnw6NvIGEgdW1hIGFtcGxhIGdhbWEgZGUgdGVtcGVyYXR1cmFz
-
RWNvc3Npc3RlbWEgY29tcGxldG8gcGFyYSB1bWEgaW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
-
SW50ZXJmYWNlcyBtw7psdGlwbGFz
RnVuw6fDo28=
Classificação
Código UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001506 |
Comércio
Data efectiva | 2025-01-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | CN |
Former product list | 48C03018 | COUNTIS M03 1PH 45A MODBUS 48C03104 | COUNTIS M04 1P 45A MODBUS MID |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Corrente nominal (In) [A] | 45 |
---|---|
Corrente máxima (Imax) [A] | 45 |
Tensão nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
Tensão nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
Frequência [Hz] | 45..55 |
Consumo de energia [W] | 1 |
Classe de precisão | B |
Tipo de poste | Monofásico |
Tipo de energia | Potência efectiva e potência cega |
Adequado para | Compra/fornecimento |
Tipo de tarifa | Tarifa múltipla |
Controlo pautal | Externo |
Tipo de medição perfil de carga | Não |
Calibrado | Sim |
Saída de impulsos | Ótico |
Tipo de impulso | D0 |
Frequência de pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Mecanismo de fuga | Não |
---|---|
Método de montagem | DRA (adaptador para calha DIN) |
Largura em número de espaçamentos modulares | 1 |
Largura [mm] | 18 |
Profundidade [mm] | 68 |
Altura [mm] | 118 |
Com código de bloqueio | Não |
Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Tipo de contador | Eletrónica |
---|---|
Modelo | Medição direta |
Aprovação | Diretiva relativa aos instrumentos de medição |
Tipo de indicação | Digital |
Tipo de interface | Modbus |
Assinatura EEC40 | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596033319419 |
---|---|
Número aduaneiro | 9028301100 |
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00113-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 22 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 10 |