UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzaWduIGNvbXBhY3Rv
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlE
-
TGlnYcOnw6NvIGEgdW1hIGFtcGxhIGdhbWEgZGUgdGVtcGVyYXR1cmFz
-
RWNvc3Npc3RlbWEgY29tcGxldG8gcGFyYSB1bWEgaW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
-
SW50ZXJmYWNlcyBtw7psdGlwbGFz
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 118 |
|---|---|
| Largura [mm] | 18 |
| Profundidade [mm] | 68 |
Classificação
| Código UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001506 |
| Código IGCC | 6341 |
Comércio
| Data efectiva | 2025-11-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
| Lista de produtos anterior | 48C03106 | COUNTIS M06 1P 45A MBUS MID |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal (In) [A] | 45 |
|---|---|
| Corrente máxima (Imax) [A] | 45 |
| Tensão nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensão nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequência [Hz] | 45..55 |
| Consumo de energia [W] | 1 |
| Classe de precisão | B |
| Tipo de poste | Monofásico |
| Tipo de energia | Potência ativa e potência reativa |
| Adequado para | Compra/fornecimento |
| Tipo de tarifa | Tarifa múltipla |
| Controlo pautal | Externo |
| Tipo de medição perfil de carga | Não |
| Calibrado | Sim |
| Saída de impulsos | Elétrico |
| Tipo de impulso | D0 |
| Frequência de pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Mecanismo de fuga | Não |
|---|---|
| Método de montagem | DRA (adaptador para calha DIN) |
| Largura em número de espaçamentos modulares | 1 |
| Largura [mm] | 18 |
| Profundidade [mm] | 68 |
| Altura [mm] | 118 |
| Com código de bloqueio | Não |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de contador | Eletrónica |
|---|---|
| Modelo | Medição direta |
| Aprovação | Diretiva relativa aos instrumentos de medição |
| Tipo de indicação | Digital |
| Tipo de interface | Barramento M (com fios) |
| Assinatura EEC40 | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319426 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9028301100 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.12 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.105 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 19 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
