UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29tdW5pY2HDp8OjbyBFdGhlcm5ldCBjb20gc2Vydmlkb3IgV2ViIGludGVncmFkbw==
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlE
-
TXVsdGl0YXJpZmE=
-
RWNvc3Npc3RlbWEgY29tcGxldG8gcGFyYSB1bWEgaW50ZWdyYcOnw6NvIHNpbXBsZXM=
RnVuw6fDo28=
Classificação
| Código UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001506 |
| Código IGCC | 6341 |
Comércio
| Data efectiva | 2016-04-12 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal (In) [A] | 80 |
|---|---|
| Corrente máxima (Imax) [A] | 80 |
| Tensão nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensão nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequência [Hz] | 50..60 |
| Classe de precisão | B |
| Tipo de poste | Três condutores/quatro condutores |
| Tipo de energia | Potência ativa e potência reativa |
| Adequado para | Compra/fornecimento |
| Tipo de tarifa | Tarifa dupla |
| Controlo pautal | Externo |
| Tipo de medição perfil de carga | Não |
| Calibrado | Sim |
| Saída de impulsos | Elétrico |
| Tipo de impulso | S0 |
| Frequência de pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Mecanismo de fuga | Não |
|---|---|
| Método de montagem | DRA (adaptador para calha DIN) |
| Largura em número de espaçamentos modulares | 4 |
| Com código de bloqueio | Não |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de contador | Eletrónica |
|---|---|
| Modelo | Medição direta |
| Aprovação | Diretiva relativa aos instrumentos de medição |
| Tipo de indicação | Digital |
| Tipo de interface | Outros |
| Assinatura EEC40 | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032942502 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9028301900 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.58 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.11 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.094 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
