UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TXVsdGktY2lyY3VpdG8=
-
UHJlY2lzw6Nv
-
RmxleMOtdmVs
-
Q29tcGFjdG8=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlEIChwYXJhIGFzIHZlcnPDtWVzIEkteHhNSUQp
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Número de entradas de corrente | 4 |
---|---|
Certificação MID | Não |
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC002301 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2014-11-12 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Frequência de amostragem [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medição de corrente | 4 |
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | DC |
Tensão de alimentação DC [V] | 0.24..0.24 |
Resolução do ecrã (horizontal) [px] | 350 |
Resolução do ecrã (vertical) [px] | 160 |
Número de entradas digitais | 2 |
Número de saídas digitais | 2 |
Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
Protocolo de suporte para OPC UA PubSub | Não |
Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
Com registo de auditoria (registo de auditoria) | Não |
Com assinatura de firmware | Sim |
Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança) | Sim |
Com o controlo de acesso baseado em funções (RBAC) | Não |
Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Largura [mm] | 27 |
---|---|
Altura [mm] | 150 |
Profundidade [mm] | 72 |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Amperímetro | Sim |
---|---|
Medidor de potência cego | Sim |
Com medidor de velocidade de rotação | Não |
Medidor de frequência | Não |
Contador de impulsos | Sim |
Voltímetro | Não |
Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
Ecrã remoto | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596032833695 |
---|---|
Número aduaneiro | 9030337000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.18 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.065 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.065 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.165 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 55 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 15 |