UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TXVsdGktY2lyY3VpdG8=
-
UHJlY2lzw6Nv
-
RmxleMOtdmVs
-
Q29tcGFjdG8=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2VydGlmaWNhw6fDo28gTUlEIChwYXJhIGFzIHZlcnPDtWVzIEkteHhNSUQp
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Número de entradas de corrente | 6 |
---|---|
Certificação MID | Não |
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC002301 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2014-01-23 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Frequência de amostragem [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medição de corrente | 6 |
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | DC |
Tensão de alimentação DC [V] | 0.24..0.24 |
Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
Protocolo de suporte para OPC UA PubSub | Não |
Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
Com registo de auditoria (registo de auditoria) | Não |
Com assinatura de firmware | Sim |
Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança) | Sim |
Com o controlo de acesso baseado em funções (RBAC) | Não |
Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Largura [mm] | 36 |
---|---|
Altura [mm] | 90 |
Profundidade [mm] | 65 |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Amperímetro | Sim |
---|---|
Medidor de potência cego | Sim |
Com medidor de velocidade de rotação | Não |
Medidor de frequência | Não |
Contador de impulsos | Não |
Voltímetro | Não |
Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
Ecrã remoto | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596032783891 |
---|---|
Número aduaneiro | 9030337000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.114 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.13 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.045 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 38 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 13 |