UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
TXVsdGl1c28=
-
RnVuY2lvbmFsaWRhZGVzIGVzcGVjw61maWNhcyBwYXJhIHV0aWxpemHDp8OjbyBzaW1wbGlmaWNhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 300 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 442 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 289 |
Peso [kg] | 35 |
Tamanho do fusível | NH4 |
Número de postes | 3 |
Corrente nominal [A] | 800 |
Tamanho do quadro | 18 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001040 |
Código IGCC | 5291 |
Comércio
Data efectiva | 2004-02-25 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corrente permanente nominal Iu [A] | 800 |
Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 560 |
Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 100 |
Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Entrada de cabos | Superior/inferior |
---|---|
Equipado com conectores | Não |
Adequado para montagem no chão | Sim |
Adequado para montagem frontal | Sim |
Adequado para montagem em barramento | Não |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão como interrutor principal | Sim |
---|---|
Versão como interrutor de segurança | Sim |
Adequado para fusíveis | NH4 |
Com proteção contra erros | Não |
Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Tipo de elemento de controlo | Punho longo para rodar |
Elemento de controlo da posição | Frente |
Acionamento do motor opcional | Não |
Acionamento do motor integrado | Não |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596031732623 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536309000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 35 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.442 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.404 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.521 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|