UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
TXVsdGl1c28=
-
RnVuY2lvbmFsaWRhZGVzIGVzcGVjw61maWNhcyBwYXJhIHV0aWxpemHDp8OjbyBzaW1wbGlmaWNhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 98 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 96 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 112 |
Peso [kg] | 0.54 |
Tamanho do fusível | 10x38 |
Número de postes | 3+NP |
Corrente nominal [A] | 32 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001040 |
Código IGCC | 5291 |
Comércio
Data efectiva | 1998-11-20 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corrente permanente nominal Iu [A] | 32 |
Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 15 |
Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 100 |
Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Entrada de cabos | Superior/inferior |
---|---|
Equipado com conectores | Não |
Adequado para montagem no chão | Sim |
Adequado para montagem frontal | Sim |
Adequado para montagem em barramento | Não |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão como interrutor principal | Sim |
---|---|
Versão como interrutor de segurança | Sim |
Adequado para fusíveis | 10x38 mm |
Com proteção contra erros | Não |
Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Braçadeira de estrutura |
Tipo de elemento de controlo | Punho curto para o polegar |
Elemento de controlo da posição | Frente |
Acionamento do motor opcional | Não |
Acionamento do motor integrado | Não |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596031183838 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536303000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,49 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0,12 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0,1 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,09 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|