UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
T3RpbWl6ZSBvIHNldSBpbnZlc3RpbWVudG8=
-
TWF0ZXJpYWlzIGRlIGFsdGEgcXVhbGlkYWRl
-
VGlyZSB2YW50YWdlbnMgZGUgdW0gZGVzaWduIGlub3ZhZG9y
-
RmlhYmlsaWRhZGUgZSBkZXNlbXBlbmhv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 160 |
|---|---|
| Largura [mm] | 180 |
| Profundidade [mm] | 95 |
| Peso [kg] | 1.85 |
| Número de postes | 2 |
| Tensão nominal | 1000 |
| Corrente nominal [A] | 250 |
| Tamanho do quadro | B4 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC004963 |
| Código IGCC | 5290 |
Comércio
| Data efectiva | 2013-07-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem em chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para o centro de montagem frontal | Não |
| Apropriado para a instalação do quadro de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermediária | Sim |
| Cor do elemento de atuação | Outro |
| Grau de proteção (IP), frente | IP20 |
| Largura [mm] | 180 |
| Altura [mm] | 160 |
| Profundidade [mm] | 95 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão de interruptor principal | Sim |
|---|---|
| Versão de chave de manutenção/serviço | Sim |
| Versão de interruptor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
| Version as reversing switch | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construção do dispositivo | Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido |
| Saída de tensão opcional | Não |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Possível interbloqueio | Sim |
| Tipo de conexão elétrica do circuito principal | Conexão por parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032760434 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 1.85 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.15 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.21 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.17 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 127 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 23 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
SIRCO PV IEC is also available in 21 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26PV2010 | 100 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV5010 | 100 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV2016 | 160 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3015 | 160 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV3024 | 250 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV5025 | 250 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV2031 | 315 | 2 | B4 | 1000 | |
| 26PV3030 | 315 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV5031 | 315 | 4 | B4ds | 1500 | |
| 26PV3039 | 400 | 3 | B4T | 1500 | |
| 26PV4040 | 400 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV4050 | 500 | 4 | B4 | 1000 | |
| 26PV4063 | 630 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8063 | 630 | 8 | B5ds | 1500 | |
| 26PV4080 | 800 | 4 | B5 | 1000 | |
| 26PV8080 | 800 | 8 | B6ds | 1500 | |
| 26PV4120 | 1250 | 4 | B6 | 1000 | |
| 26PV8120 | 1250 | 8 | B6ds | 1500 | |
| 26PV4160 | 1600 | 4 | B7 | 1000 | |
| 26PV4200 | 2000 | 4 | B7 | 1000 | |
| 26PV4320 | 3200 | 4 | B8ds | 1000 |
