UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIHNvbHXDp8OjbyBmbGV4w612ZWwgZSBlY29uw7NtaWNh
-
QXBsaWNhZGEgYXV0b25vbWlhIHByb2xvbmdhZGE=
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaWdpdGFsIGludGVncmFkYQ==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHLDoXBpZGEgZSBmw6FjaWw=
-
RW50cmVnYSByw6FwaWRh
-
SW50dWl0aXZhIGUgZWNvbMOzZ2ljYQ==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 1930 |
|---|---|
| Largura [mm] | 600 |
| Profundidade [mm] | 855 |
| Peso [kg] | 361 |
| Entrada/saída | 3/3 |
| Tensão de saída | 400 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 160 |
| Pn [kW] | 144 |
| Conf | C1 |
| Tensão de entrada | 400 |
| Taxa (min) | 160 |
| Taxa (máx.) | 160 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2020-01-10 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 1930 |
|---|---|
| Largura [mm] | 600 |
| Profundidade [mm] | 855 |
| Peso [kg] | 361 |
Logística
| Número aduaneiro | 8504408790 |
|---|---|
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 361 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.855 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.6 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 1.93 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 143921 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 2738 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
