UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGlzcG9uaWJpbGlkYWRlIGF1bWVudGFkYQ==
-
T3RpbWl6YcOnw6NvIGRvIGVzcGHDp28sIGN1c3RvIHRvdGFsIGRlIHByb3ByaWVkYWRlIGJhaXhv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 43 |
|---|---|
| Largura [mm] | 438 |
| Profundidade [mm] | 600 |
| Peso [kg] | 17,4 |
Classificação
| Código da classe ETIM | EC002850 |
|---|
Comércio
| Data efectiva | 2025-04-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Largura [mm] | 438 |
|---|---|
| Altura [mm] | 43 |
| Profundidade [mm] | 600 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122831987 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8507600090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Documentação
Referências
Li-Ion Battery UPS is also available in 21 versions
| Referência | Largura [mm] | Profundidade [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | |
| 1440300628 | 3 | ||||
| NRT4-LI-B010 | 438 | 445 | 43 | 12 | |
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | |
| 3XL-IN-H-LIBINT | |||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | ||||
| LIB-W10Y-VISION | |||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | |||||
| LIB-W5Y-VISION | |||||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | |
| LIB2-TP100-MST | |||||
| LIB2-TP100-SLV | |||||
| LIB2-TP200-MST | |||||
| LIB2-TP200-SLV | |||||
| PTI0712597A-01 | |||||
| LIB-SAM-DXM-BAS | |||||
| LIB-VIS-DXM-BAS | |||||
| LIB-128S-V2-1PH | |||||
| LIB-136S-V2-1PH | |||||
| LIB-VIS-DXM-ADV |