Função
Garantir alimentação de energia permanente para infraestruturas elétricas para a continuidade dos negócios enquanto se reduz o custo total de propriedade (TCO, Total Cost of Ownership) é uma preocupação principal dos centros de dados. LI-ION BATTERY UPS – a ultima solução inovadora UPS da Socomec – fornece disponibilidade de potência sobresselente de uma forma fiável numa área de ocupação reduzida, período de vida mais longo e redução na manutenção.
Referências
Li-Ion Battery UPS está disponível nas X versões
Referência | Largura [mm] | Profundidade [mm] | Altura [mm] | Peso [kg] | Sn [kVA] | Selecionar |
---|---|---|---|---|---|---|
1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 200 | |
1440300628 | 3 | |||||
1440300632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 300 | |
1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | ||
1440300650 | 5 | |||||
1440400632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 400 | |
1440500615 | 6 | |||||
1440500627 | 8 | |||||
1440500632 | 600 | 845 | 1930 | 145 | 500 | |
3XL-IN-H-LIBINT | ||||||
3XL-IN-H-LIBISH | 1200 | |||||
3XL-IN-PI-LIBF | 2 | 200 | ||||
LIB-128S-V2 | ||||||
LIB-136S-V2 | ||||||
LIB-W10Y-VISION | ||||||
LIB-W5Y-SAMSUNG | ||||||
LIB-W5Y-VISION | ||||||
M4-LIB-01M-060K | 600 | 1090 | 2000 | 601 | ||
M4-LIB-01S-060K | 600 | 1090 | 2000 | 500 | ||
M4-LIB-02M-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
M4-LIB-02S-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | ||
LIB2-TP100-MST | ||||||
LIB2-TP100-SLV | ||||||
LIB2-TP200-MST | ||||||
LIB2-TP200-SLV |
Vantagens
Disponibilidade aumentada
Com base nas tecnologias de ponta, o Socomec LI-ION BATTERY UPS fornece uma densidade de potência mais elevada e carregamentos mais rápidos do que sistemas chumbo-ácido.
Para maximizar a disponibilidade do sistema de alimentação e reduzir as consequências da falha da bateria, o LI-ION BATTERY UPS está equipado com um sistema de controlo interativo integrado que proporciona monitorização de células exata e individual.
Otimização do espaço, custo total de propriedade baixo
Graças à sua densidade de alta energia, o LI-ION BATTERY UPS poupa espaço e é mais leve que uma bateria chumbo-ácido UPS.
O LI-ION BATTERY UPS permite uma utilização mas eficiente e flexível do espaço, deixando espaço para equipamentos de IT adicionais ou espaços adicionais para acomodar upgrades futuras de potência. Menos sensível a temperaturas mais altas, o LI-ION BATTERY UPS requer menos refrigeração, reduzindo assim os custos de energia.
- Data center - Disponibilidade de servidores
- Data center - Disponibilidade de infraestruturas de telecomunicações