UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIHNvbHXDp8OjbyBpbm92YWRvcmEgZSBkZXNpZ24gc3VwZXJpb3I=
-
UHJvdGXDp8OjbyBhZGFwdGFkYSBwYXJhIHNhdGlzZmF6ZXIgdG9kYXMgYXMgc3VhcyBuZWNlc3NpZGFkZXM=
-
VXRpbGl6YcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 123 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 220 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 220 |
Peso [kg] | 3.6 |
Profundidade [mm] | 220 |
Altura [mm] | 123 |
Entrada/saída | 1/1 |
Tensão de saída | 230 |
Frequência nominal | 50/50 |
Largura [mm] | 220 |
Sn [kVA] | 0.6 |
Pn [kW] | 0.36 |
Conf | M1 |
Tensão de entrada | 230 |
Taxa (min) | 0.6 |
Taxa (máx.) | 0.6 |
Tempo de vida | 03-05 |
Classificação
Código UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000382 |
Código IGCC | 4149 |
Comércio
Data efectiva | 2012-09-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão de entrada [V] | 170..270 |
---|---|
Frequência primária [Hz] | 45..66 |
Número de fases primárias | 1 |
Tensão de saída [V] | 230..230 |
Frequência secundária [Hz] | 50..60 |
Potência efectiva de saída [W] | 360 |
Potência aparente de saída [VA] | 600 |
Número de fases secundárias | 1 |
SNMP | Sim |
Tipo de tensão | AC |
Fator de potência de saída | 0.6 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Altura [mm] | 123 |
---|---|
Largura [mm] | 220 |
Profundidade [mm] | 220 |
Peso [kg] | 3.6 |
Tipo de construção | modelo de pé livre |
Ligação de entrada | Ligação fixa |
Número de tomadas com contacto de proteção CEE 7/3 (tipo F) | 6 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Interface USB | Sim |
---|---|
Tempo de ponte carga total [min] | 4.8 |
Adequado para a gestão de redes | Sim |
USV- tecnologia | Offline |
Eficiência global [%] | 98 |
Eficiência no modo ecológico [%] | 98 |
Contacto de interrutor sem potencial | Sim |
Função de desligamento automático | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 8027122515221 |
---|---|
Número aduaneiro | 8504409590 |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 3.6 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.22 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.22 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.123 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|