UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UHJvdGXDp8OjbyBpZGVhbCBlIGVmaWNheiBlbSB0ZXJtb3MgZGUgY3VzdG9zIHBhcmEgYXBsaWNhw6fDtWVzIFNPSE8gb3UgUE9T
-
VXRpbGl6YcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
VW1hIHNvbHXDp8OjbyBwYXJhIGNvcnRlcyBkZSBlbmVyZ2lhIGUgZmx1dHVhw6fDtWVzIGRlIHRlbnPDo28gbmEgcmVkZQ==
-
TGlnYcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvdGXDp8OjbyBwYXJhIGEgc3VhIGxpbmhhIGRlIGRhZG9z
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 205 |
|---|---|
| Largura [mm] | 145 |
| Profundidade [mm] | 390 |
| Peso [kg] | 6 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.2 |
| Conf | M2 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (min) | 2 |
| Taxa (máx.) | 2 |
| Tempo de vida | 03-05 |
| Tempo típico de cópia de segurança [min] | 2 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2015-01-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 205 |
|---|---|
| Largura [mm] | 145 |
| Profundidade [mm] | 390 |
| Peso [kg] | 6 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Contacto de interrutor sem potencial | Não |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 8027122522397 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504409590 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 6 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.39 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.205 |
