UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
QSBmaWFiaWxpZGFkZSBhbGlhLXNlIMOgIGVzY2FsYWJpbGlkYWRlLg==
-
VGVjbm9sb2dpYSBob3Qtc3dhcCBzZW0gcmlzY29zLg==
-
Q29uY2ViaWRvIHBhcmEgZXZvbHVpciBjb20gYSBzdWEgYXBsaWNhw6fDo28g4oCTIGFubyBhcMOzcyBhbm8=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 708 |
|---|---|
| Largura [mm] | 449 |
| Profundidade [mm] | 570 |
| Peso [kg] | 50 |
| Entrada/saída | 1/1 |
| Tensão de saída | 230 |
| Frequência nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 20 |
| Conf | C8 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Taxa (máx.) | 20 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000382 |
| Código IGCC | 4149 |
Comércio
| Data efectiva | 2020-01-10 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Altura [mm] | 708 |
|---|---|
| Largura [mm] | 449 |
| Profundidade [mm] | 570 |
| Peso [kg] | 50 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122715508 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504909000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 50 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.57 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.449 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.708 |
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 53000 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 204 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
