UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UmVsw6kgZGUgdmlnaWzDom5jaWEgKHdhdGNoZG9nKSBwYXJhIHZlcmlmaWNhciBkaXNwb25pYmlsaWRhZGUgZG8gcHJvZHV0bw==
-
Q29udGFjdG9zIGF1eGlsaWFyZXMgaW50ZWdyYWRvcw==
-
R2FtYSBkZSBhbGltZW50YcOnw6NvIGRlIGVuZXJnaWEgYWxhcmdhZGE=
-
TWFpcyByb2J1c3Rv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 135 |
|---|---|
| Largura [mm] | 286.5 |
| Profundidade [mm] | 262 |
| Peso [kg] | 7.8 |
| Número de postes | 3 |
| Corrente nominal [A] | 160 |
| Tamanho do quadro | B3 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2012-06-20 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 380..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 160 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 7 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Potência de comutação a 400 V [kW] | 1280 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 100 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Adequado para montagem frontal de 4 furos | Não |
| Adequado para centro de montagem frontal | Não |
| Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
| Adequado para montagem intermédia | Sim |
| Elemento de controlo da cor | Outros |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
| Largura [mm] | 286.5 |
| Altura [mm] | 135 |
| Profundidade [mm] | 262 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 2 |
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto | 3 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Sim |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032774646 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 7.8 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.48 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.36 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.37 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 582 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 73 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentação
Referências
ATyS r está disponível em 31 versões
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 95233012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95234012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95234016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95233020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95234020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95233025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95234025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95233031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95234031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95233040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95234040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95233050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95234050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95233063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95234063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95233079 | 800 | 3 | B5 | |
| 95233080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95234079 | 800 | 4 | B5 | |
| 95234080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95233100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95234100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95233120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95234120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95233160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95234160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95233200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95234200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95233250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95234250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95233320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95234320 | 3200 | 4 | B8 |
