UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
UHJvZHV0byBkZXN0aW5hZG8gYSBzaXN0ZW1hcyBmb3Rvdm9sdGFpY29z
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 53 |
|---|---|
| Largura [mm] | 137 |
| Profundidade [mm] | 40 |
| Peso [kg] | 0.39 |
| Tamanho do fusível | NH1 |
| Tensão nominal | 1000 VDC |
| Corrente nominal [A] | 160 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000055 |
| Código IGCC | 4908 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-07-13 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tipo de tensão | DC |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 160 |
| Tensão nominal DC [V] | 1000 |
| Categoria de utilização | gPV (proteção fotovoltaica) |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de construção do fusível de acordo com a norma IEC 60269 | NH1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596032616069 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536109090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.39 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.135 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.075 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Fusíveis fotovoltaicos DIN is also available in 15 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Tensão nominal | Tamanho do fusível | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0125 | 125 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L |
