UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
R3JhbmRlIGNhcGFjaWRhZGUgZGUgY29ydGU=
-
UHJvZHV0byBkZXN0aW5hZG8gYSBzaXN0ZW1hcyBmb3Rvdm9sdGFpY29z
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Comprimento da unidade do produto [mm] | 53 |
|---|---|
| Largura da unidade do produto [mm] | 137 |
| Profundidade da unidade do produto [mm] | 40 |
| Peso [kg] | 0.395 |
| Tamanho do fusível | NH1 |
| Tensão nominal | 1000 VDC |
| Corrente nominal [A] | 100 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000055 |
| Código IGCC | 4908 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-07-13 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tipo de tensão | DC |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 100 |
| Tensão nominal DC [V] | 1000 |
| Categoria de utilização | gPV (proteção fotovoltaica) |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de construção do fusível de acordo com a norma IEC 60269 | NH1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596032616045 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536109090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.395 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.07 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.13 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
