UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 58 |
|---|---|
| Largura [mm] | 22.2 |
| Peso [kg] | 0.055 |
| Tamanho do fusível | 22x58 |
| Tensão nominal | 690 VAC |
| Corrente nominal [A] | 40 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002704 |
| Código IGCC | 4905 |
Comércio
| Data efectiva | 1988-04-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal [A] | 40 |
|---|---|
| Tensão nominal AC [V] | 690 |
| Tipo de tensão | AC |
| Categoria de utilização (tipo) | gG |
| Frequência nominal de funcionamento [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tamanho | 22x58 mm |
|---|
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Fusível de cerâmica |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031377862 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536105090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.055 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.022 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.022 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.058 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
