UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 51 |
|---|---|
| Largura [mm] | 14.3 |
| Peso [kg] | 0.02 |
| Tamanho do fusível | 14x51 |
| Tensão nominal | 400 VAC |
| Corrente nominal [A] | 50 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002704 |
| Código IGCC | 4905 |
Comércio
| Data efectiva | 1988-04-15 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | ES |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal [A] | 50 |
|---|---|
| Tensão nominal AC [V] | 400 |
| Tipo de tensão | AC |
| Categoria de utilização (tipo) | gG |
| Frequência nominal de funcionamento [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tamanho | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Fusível de cerâmica |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031377503 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536105090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.02 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.013 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.013 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
