UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q2FwYWNpZGFkZXMgZWxldmFkYXMgZGUgdHJhbnNwb3J0ZSBkZSBjb3JyZW50ZQ==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
SW50ZWdyYWRvIG5vIHNvZnR3YXJl
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 273 |
|---|---|
| Largura [mm] | 43 |
| Profundidade [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 0.13 |
| Distância do barramento | 60, 65 |
| Número de postes | 4 |
| Tensão nominal | 800 VAC |
| Secção | 2x5 - 1x10 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001166 |
| Código IGCC | 4462 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-03-23 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Número de postes | 4 |
|---|
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Distância do barramento [mm] | 60 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031235940 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8547200000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.13 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.02 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.042 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.274 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Componente de suporte de barramento SB C 10 is also available in 7 versions
| Referência | Secção | Número de postes | Tensão nominal | Distância do barramento | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 |
