UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9jbw==
-
TcOzZHVsbyBQbHVnLWlu
-
U2luYWxpemHDp8OjbyByZW1vdGE=
-
Tm92YSB2ZXJzw6NvIDE1MDAgVkRD
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 2 |
|---|---|
| Tipo de rede | PV |
| Tipo de proteção | Type 2 |
| Tensão nominal | 1000 VDC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000941 |
| Código IGCC | 4951 |
Comércio
| Data efectiva | 2009-12-16 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente de pico de descarga nominal (8/20) [kA] | 15 |
|---|---|
| Corrente máxima de pico de descarga (8/20) [kA] | 40 |
| Tensão nominal DC [V] | 1000 |
| Tensão contínua máxima AC [V] | 1000 |
| Tensão contínua máxima DC [V] | 1000 |
| Tensão PV máxima [V] | 1000 |
| Nível de proteção da tensão [kV] | 4.4 |
| Capacidade de interrupção de curto-circuito (Isccr) [kA] | 1 |
| Fusível de reserva integrado | Não |
| Com contacto de sinalização à distância | Não |
| Categoria tipo 2 | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Secção transversal máxima do condutor sólido (sólido, entrançado) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Secção transversal máxima do condutor flexível (fio fino) [mm²] | 25 |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Configuração do sistema outro | Sim |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031986637 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535400090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.3 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.205 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.115 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.087 |
Documentação
Referências
SURGYS G51-PV está disponível em 9 versões
| Referência | Número de postes | Tipo de proteção | Tipo de rede | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822521 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
