UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RGVzaWduIG1vbm9ibG9jbw==
-
TcOzZHVsbyBQbHVnLWlu
-
U2luYWxpemHDp8OjbyByZW1vdGE=
-
Tm92YSB2ZXJzw6NvIDE1MDAgVkRD
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 2 |
|---|---|
| Tipo de rede | PV |
| Tipo de proteção | Type 2 |
| Tensão nominal | 500 VDC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000941 |
| Código IGCC | 4951 |
Comércio
| Data efectiva | 2009-12-16 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | CN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031986576 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8535400090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.25 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.07 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
Documentação
Referências
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Referência | Número de postes | Tipo de proteção | Tipo de rede | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822521 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
