UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
RGVzZW1wZW5obyBvdGltaXphZG8=
-
QWx0YSBzZW5zaWJpbGlkYWRl
-
SW5kaWNhw6fDo28gZGUgYWxhcm1lIGNsYXJh
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | Circular closed |
|---|---|
| Função | Diferencial |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 30 |
| Saída secundária | Tensão |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas |
|
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-07-04 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 0.016 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 0.02 |
| Classe de precisão | 3 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Diâmetro de abertura [mm] | 30 |
| Montagem de encaixe | Não |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de parafuso |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Outros |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504312990 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.2 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.064 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.092 |
Documentação
Referências
Transformadores de equilíbrio de núcleo fechado tipo A is also available in 6 versions
| Referência | Abertura | Selecionar |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506015 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
