UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VG90YWxtZW50ZSBjb25maWd1csOhdmVs
-
UHJlY2lzw6NvIGRlIGRpc3Bhcm8gYXRyYXbDqXMgZGUgbW9uaXRvcml6YcOnw6NvIFRSTVM=
-
RXhpYmnDp8OjbyBlbSB0ZW1wbyByZWFsIGRlIGNvcnJlbnRlcyBkZSBmdWdhIGNvbnTDrW51YXM=
-
RGVzaWduIG1vZHVsYXIgY29tcGFjdG8=
-
SW11bmlkYWRlIG1lbGhvcmFkYXMgYSBpbnRlcmZlcsOqbmNpYXMgRU1D
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 85 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 44 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 63.5 |
Peso [kg] | 0.22 |
Tensão de controlo | 115/230 VAC |
Definição do tempo | 0..10 s |
Limiar de disparo | 30 mA .. 30 A |
Classificação
Código UNSPSC | 39122310 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001445 |
Código IGCC | 5344 |
Comércio
Data efectiva | 2012-10-26 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | GB |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
É necessária uma fonte de alimentação externa | Sim |
---|---|
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC |
Tensão de alimentação AC 50 Hz [V] | 115/230 |
Tensão de alimentação AC 60 Hz [V] | 115/230 |
Frequência nominal de funcionamento [Hz] | 47..63 |
Gama de medição de corrente [mA] | 15..30000 |
Valor de resposta amperagem 1 [mA] | 30..30000 |
Valor de resposta amperagem 2 [mA] | 15..15000 |
Tempo máx. permitido de atraso na energização [s] | 10 |
Número de contactos como contacto de comutação | 2 |
Tipo de tensão (tensão de funcionamento) | AC |
Tensão de funcionamento AC 50 Hz [V] | 400..400 |
Tensão de funcionamento AC 60 Hz [V] | 400..400 |
Corrente nominal do interrutor [A] | 8 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Tipo de ligação eléctrica | Ligação de parafuso |
---|---|
Com pinças amovíveis | Não |
Largura [mm] | 48 |
Altura [mm] | 83 |
Profundidade [mm] | 63.5 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Função | Para sistema de corrente alternada |
---|---|
Indicação da corrente de diferença | Sim |
Possibilidade de registo de erros | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596032708702 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536490099 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.22 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.11 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.075 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.047 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|