UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UHJlY2lzw6NvIGRlIGFjb3JkbyBjb20gYSBub3JtYSBJRUMgNjE1NTctMTI=
-
SW5zdGFsYcOnw6Nv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | 41x41 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 1000 |
| Corrente nominal secundária | RJ12 |
| Função | Medição de corrente |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 41x41 |
| Saída secundária | Tensão |
| Classe de precisão | 0.5 |
| Tipo de ligação | RJ12 |
| Conformidade com as normas |
|
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2013-11-22 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 1000 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 0.1 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 0.1 |
| Classe de precisão | 0.2S |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 10 |
| Calibrado | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Sim |
|---|---|
| Abertura em altura [mm] | 41..41 |
| Largura da abertura [mm] | 41..41 |
| Diâmetro de abertura [mm] | 41 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Sim |
| Ligação secundária | Ligação de encaixe |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Conversor de corrente de passagem |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032776510 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504312990 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.21 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.1 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.06 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.04 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
