UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U2VndXJv
-
TW9uaXRvciBkZWRpY2Fkbw==
RnVuw6fDo28=
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC004862 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2013-11-22 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | IT |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão de alimentação DC [V] | 0..24 |
---|---|
Tipo de tensão de alimentação | DC |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Ecrã a cores | Não |
---|---|
Número de cores do ecrã | 2 |
Possibilidade de montagem em calha | Sim |
Montagem na parede/montagem direta | Sim |
Possibilidade de encastramento frontal | Sim |
Possibilidade de montagem em bastidor | Não |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP40 |
Largura da frente [mm] | 18 |
Altura da frente [mm] | 96 |
Profundidade incorporada [mm] | 27 |
Temperatura de funcionamento [°C] | -10..-70 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Tipo de consola | LCD |
---|---|
Número de escalas de cinzento/azul do ecrã | 10 |
Diagonal do ecrã [inch] | 3.54 |
Número de pixéis, horizontal | 350 |
Número de pixéis, vertical | 160 |
Teclado integrado | Sim |
Com ecrã tátil | Não |
Controlo do cursor do rato integrado | Não |
Com interface HW PS2 | Não |
Adequado para funções de segurança | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596032776749 |
---|---|
Número aduaneiro | 8528590090 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.22 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.153 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|