UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U2VndXJv
-
Q29tcGFjdG8=
-
VW1hIHNvbHXDp8OjbyBjb21wbGV0YSBlIGRlZGljYWRh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Tensão nominal | 87..520 VAC (L-L) |
|---|
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002301 |
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2014-01-22 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | TN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Frequência de amostragem [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medição de tensão | 4 |
| Tipo de tensão (tensão de alimentação) | DC |
| Tensão de alimentação DC [V] | 0..24 |
| Gama de medição da frequência [Hz] | 45..65 |
| Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
| Protocolo de suporte para OPC UA PubSub | Não |
| Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
| Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
| Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
| Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
| Com registo de auditoria (registo de auditoria) | Não |
| Com assinatura de firmware | Sim |
| Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança) | Não |
| Com o controlo de acesso baseado em funções (RBAC) | Não |
| Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Largura [mm] | 18 |
|---|---|
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidade [mm] | 65 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Amperímetro | Não |
|---|---|
| Medidor de potência cego | Sim |
| Com medidor de velocidade de rotação | Não |
| Medidor de frequência | Sim |
| Contador de impulsos | Não |
| Voltímetro | Sim |
| Dispositivo de medição da potência efectiva | Não |
| Ecrã | Nenhum |
| Ecrã remoto | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032783778 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030337000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.09 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.081 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.034 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 7 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
DIRIS Digiware Uac is also available in 1 version
| Referência | Tensão nominal | Selecionar |
|---|---|---|
| 48290102 | 87..520 VAC (L-L) |
