UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2xhc3NlIDAsNSBlbSBjb25mb3JtaWRhZGUgY29tIGEgbm9ybWEgSUVDIDYxNTU3LTEy
-
TXVsdGktY2lyY3VpdG8=
-
Q29tdW5pY2HDp8Ojbw==
RnVuw6fDo28=
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC002301 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2017-06-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Frequência de amostragem [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medição de tensão | 4 |
Número de entradas de medição de corrente | 4 |
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC |
Tensão de alimentação AC 50 Hz [V] | 110..230 |
Tensão de alimentação AC 60 Hz [V] | 110..230 |
Gama de medição da frequência [Hz] | 45..65 |
Número de entradas digitais | 2 |
Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
Protocolo de suporte para OPC UA PubSub | Não |
Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
Com registo de auditoria (registo de auditoria) | Não |
Com assinatura de firmware | Sim |
Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança) | Não |
Com o controlo de acesso baseado em funções (RBAC) | Não |
Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Largura [mm] | 54 |
---|---|
Altura [mm] | 90 |
Profundidade [mm] | 65 |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Amperímetro | Sim |
---|---|
Medidor de potência cego | Sim |
Com medidor de velocidade de rotação | Não |
Medidor de frequência | Sim |
Contador de impulsos | Não |
Voltímetro | Sim |
Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
Ecrã | Opcional |
Ecrã remoto | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596032985967 |
---|---|
Número aduaneiro | 9030310090 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.22 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.07 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.08 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.13 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|
Sustentabilidade ambiental
Nome do ficheiro PEP | SOCO-00045-V02.01-EN.pdf |
---|---|
Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 86 |
Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 14 |