UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
TyBkZXJyYWRlaXJvIG1lZGlkb3IgZGUgcXVhbGlkYWRlIGVuZXJnw6l0aWNhIG11bHRpdXNvcw==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q29tcGxldGFtZW50ZSBwZXJzb25hbGl6w6F2ZWw=
-
RnVuY2lvbmFsaWRhZGVzIGF2YW7Dp2FkYXMq
-
QSBtZWxob3IgcHJlY2lzw6NvIGRhIGNsYXNzZQ==
-
R2VzdMOjbyBmw6FjaWwgZG9zIGRhZG9z
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 98.5 |
|---|---|
| Largura [mm] | 98.5 |
| Profundidade [mm] | 108 |
| Peso [kg] | 0.326 |
Classificação
| Código UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002301 |
| Código IGCC | 6042 |
Comércio
| Data efectiva | 2023-06-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | US |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Classe de precisão da energia ativa de acordo com a norma IEC 62053-22 | 0.1S |
|---|---|
| Classe de precisão da energia reactiva de acordo com a norma IEC 62053-23 | Outros |
| Saída de impulsos | Elétrico |
| Frequência de amostragem [Hz] | 9600 |
| Número de entradas de medição de tensão | 4 |
| Número de entradas de medição de corrente | 4 |
| Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC |
| Tensão de alimentação AC 50 Hz [V] | 115..600 |
| Tensão de alimentação AC 60 Hz [V] | 115..600 |
| Gama de medição da frequência [Hz] | 50..60 |
| Corrente máxima (Imax) [A] | 10000 |
| Resolução do ecrã (horizontal) [px] | 350 |
| Resolução do ecrã (vertical) [px] | 160 |
| Número de entradas digitais | 3 |
| Número de saídas digitais | 1 |
| Adequado para ficha RJ | Não |
| Protocolo de suporte para Ethernet IEC 61850 | Não |
| Protocolo de suporte para OPC UA PubSub | Não |
| Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
| Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
| Protocolo de suporte para PROFINET IO | Não |
| Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
| Com assinatura de firmware | Sim |
| Com registo de eventos de segurança (registo de eventos de segurança) | Sim |
| Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Método de montagem | Montagem frontal |
|---|---|
| Largura [mm] | 98.5 |
| Altura [mm] | 98.5 |
| Profundidade [mm] | 108 |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | Outros |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Ecrã | Gráfico |
|---|---|
| Ecrã remoto | Não |
| Com interface de comunicação KNX | Não |
| Com interface de comunicação M-Bus | Não |
| Com interface de comunicação RS-485 | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033205446 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9030320000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0,44 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0,135 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0,12 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,11 |
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 279 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 39 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
