UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
Q29uZmlndXJhw6fDo28gYXNzaXN0aWRh
-
SW50ZWdyYcOnw6NvIGZhY2lsaXRhZGE=
-
TGlnYWRvIMOgIG51dmVt
-
Q29uZm9ybWUgYSBub3JtYSBJRUMgNjE1NTctMTI=
RnVuw6fDo28=
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC002301 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2017-03-23 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Classe de precisão da energia ativa de acordo com a norma IEC 62053-22 | 0.2S |
---|---|
Frequência de amostragem [Hz] | 10 |
Número de entradas de medição de tensão | 5 |
Número de entradas de medição de corrente | 3 |
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC/DC |
Tensão de alimentação DC [V] | 120..120 |
Gama de medição da frequência [Hz] | 45..65 |
Número de saídas analógicas | 2 |
Número de entradas digitais | 3 |
Número de ligações Ethernet | 1 |
Protocolo de suporte para PROFIBUS | Não |
Protocolo de suporte para Modbus | Sim |
Protocolo de apoio a outros sistemas de bus | Não |
Servidor Web com protocolo de transferência HTTPS | Sim |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Largura [mm] | 98 |
---|---|
Altura [mm] | 98 |
Profundidade [mm] | 85 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Amperímetro | Sim |
---|---|
Medidor de potência cego | Sim |
Com medidor de velocidade de rotação | Não |
Medidor de frequência | Sim |
Contador de impulsos | Sim |
Voltímetro | Sim |
Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
Ecrã | LCD |
Ecrã remoto | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596033009136 |
---|---|
Número aduaneiro | 9030320000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.41 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.11 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.11 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.12 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|