UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VXRpbGl6YcOnw6NvIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
U2Vuc29yIGRlIHRlbXBlcmF0dXJhIGRhIGJhdGVyaWEgaW5jb3Jwb3JhZG8=
-
RGV0ZXRhIGVycm9zIG5hIGNhYmxhZ2Vt
-
Q29uZm9ybWUgYSBub3JtYSBFTiA2MTU1Ny0xMg==
RnVuw6fDo28=
Classificação
Código UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC002301 |
Código IGCC | 6042 |
Comércio
Data efectiva | 2017-05-15 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Classe de precisão da energia ativa de acordo com a norma IEC 62053-22 | 0.2S |
---|---|
Classe de precisão da energia reactiva de acordo com a norma IEC 62053-23 | Outros |
Frequência de amostragem [Hz] | 65 |
Número de entradas de medição de tensão | 3 |
Número de entradas de medição de corrente | 3 |
Tipo de tensão (tensão de alimentação) | AC |
Tensão de alimentação AC 50 Hz [V] | 110..277 |
Tensão de alimentação AC 60 Hz [V] | 110..277 |
Gama de medição da frequência [Hz] | 45..65 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Amperímetro | Sim |
---|---|
Medidor de potência cego | Sim |
Com medidor de velocidade de rotação | Não |
Medidor de frequência | Sim |
Contador de impulsos | Sim |
Voltímetro | Sim |
Dispositivo de medição da potência efectiva | Sim |
Ecrã | LCD |
Ecrã remoto | Não |
Logística
GTIN/EAN | 3596033014796 |
---|---|
Número aduaneiro | 9030310090 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.298 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.135 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.095 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.107 |
Normas
Conformidade com as normas |
|
---|