UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
VW1hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
TsO6bWVybyBkZSBvcMOnw7VlcyBkZSBmaXhhw6fDo28gKOKIhklQIGUg4oiGSVAtUik=
-
U29sdcOnw6NvIGRlIGNlbnRyYWxpemHDp8OjbyBwYXRlbnRlYWRhICjiiIZJUCBlIOKIhklQLVIp
-
UsOhcGlkbyBkZSBpbnN0YWxhciBlIHNpbXBsZXMgZGUgdXRpbGl6YXIgKM6USVAtUik=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Abertura | Circular closed |
|---|---|
| Função | Diferencial |
| Tipo de corrente | AC |
| Tipo de produto | Núcleo sólido |
| Diâmetro interno | 80 |
| Saída secundária | Tensão |
| Tipo de ligação | Bloco de terminais |
| Conformidade com as normas |
|
| Personalizável | Não |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002048 |
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 2011-07-04 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente primária nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Corrente secundária nominal [A] | 0.016 |
| Potência aparente secundária nominal [VA] | 0.02 |
| Classe de precisão | 3 |
| Fator limitador de sobreintensidade | FS 5 |
| Calibrado | Não |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Com proteção de contacto | Não |
|---|---|
| Diâmetro de abertura [mm] | 80 |
| Montagem de encaixe | Sim |
| Com calha de cobre | Não |
| Ligação secundária | Ligação de encaixe |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Outros |
|---|---|
| Número de entradas primárias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032613822 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8504312190 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.5 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.15 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.145 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.035 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
Transformadores de equilíbrio de núcleo localizadores de falhas is also available in 6 versions
| Referência | Abertura | Selecionar |
|---|---|---|
| 47506015 | Circular closed | |
| 47506030 | Circular closed | |
| 47506050 | Circular closed | |
| 47506120 | Circular closed | |
| 47506200 | Circular closed | |
| 47506300 | Circular closed |
