UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
QW1wbGlmaWNhZG9yIGludGVncmFkbw==
-
U29sdcOnw6NvIE9obVNjYW5uZXI=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RW50cmFkYXMgZSBzYcOtZGFzIGNvbmZpZ3Vyw6F2ZWlz
-
Q29tcGF0w612ZWwgY29tIG8gc2lzdGVtYSBwb3J0w6F0aWwgSVNPTSBGUC02MA==
-
SXNvbGFtZW50byBhcGVyZmVpw6dvYWRv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 89 |
|---|---|
| Largura [mm] | 125 |
| Profundidade [mm] | 68 |
| Tipo de rede | Power distribution, Control circuits |
| Tensão nominal | 24 VDC |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC001444 |
| Código IGCC | 5343 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-10-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Capacidade da linha [µF] | 500 |
|---|---|
| Valor de resposta impedância 1 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Valor de resposta impedância 2 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Número de contactos como contacto de comutação | 2 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tipo de ligação eléctrica | Ligação de encaixe |
|---|---|
| Largura [mm] | 125 |
| Altura [mm] | 89 |
| Profundidade [mm] | 68 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Com pinças amovíveis | Sim |
|---|---|
| Função | Para sistema misto |
| Indicação do valor de isolamento | Sim |
| Possibilidade de registo de erros | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033001703 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 9031900000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.564 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.115 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.18 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.205 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
ISOM Digiware L-60 is also available in 1 version
| Referência | Tensão nominal | Tipo de rede | Função | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 47290111 | 24 VDC | Power distribution, Control circuits | Tropicalized |
