RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Peso [kg] | 2.57 |
|---|---|
| Número de postes | 4 |
| Corrente nominal [A] | 500 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002498 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 1998-09-02 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Tipo de acessório/peça sobressalente | Ponte de ligação |
|---|---|
| Acessório | Sim |
| Peça de substituição | Não |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031205745 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8538909999 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 2.57 |
Documentação
Referências
Barra de ligação SIRCOVER - ATyS is also available in 27 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Selecionar |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
