UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RnVuY2lvbmFtZW50byBzZWd1cm8=
-
QWRlcXVhZG8gcGFyYSB0b2RvcyBvcyB0aXBvcyBkZSBhbWJpZW50ZQ==
-
Q29uZmlndXJhw6fDo28gc2ltcGxlcw==
-
ZGUgc2HDrWRh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Comprimento da unidade do produto [mm] | 360 |
|---|---|
| Largura da unidade do produto [mm] | 270 |
| Profundidade da unidade do produto [mm] | 171 |
| Peso [kg] | 2 |
| Tamanho do fusível | 22x58 |
| Número de postes | 4 |
| Corrente nominal [A] | 100 |
| Tamanho do quadro | 13 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código IGCC | 5168 |
Comércio
| Data efectiva | 1993-02-16 |
|---|---|
| [calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 100 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 100 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 20 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Entrada de cabos | Superior/inferior |
|---|---|
| Equipado com conectores | Não |
| Adequado para montagem no chão | Não |
| Adequado para montagem frontal | Sim |
| Adequado para montagem em barramento | Não |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP55 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Não |
|---|---|
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Adequado para fusíveis | 22x58 mm |
| Com proteção contra erros | Não |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Elemento de controlo da posição | Frente |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031150267 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536303000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 5.684 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.265 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.455 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.31 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
