UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RnVuY2lvbmFtZW50byBzZWd1cm8=
-
QWRlcXVhZG8gcGFyYSB0b2RvcyBvcyB0aXBvcyBkZSBhbWJpZW50ZQ==
-
Q29uZmlndXJhw6fDo28gc2ltcGxlcw==
-
ZGUgc2HDrWRh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 600 |
|---|---|
| Largura [mm] | 400 |
| Profundidade [mm] | 250 |
| Tamanho do fusível | 1 |
| Número de postes | 3+N |
| Corrente nominal [A] | 250 |
| Tamanho do quadro | 15 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código IGCC | 5168 |
Comércio
| Data efectiva | 2018-06-01 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 250 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 132 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 100 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 32.5 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Entrada de cabos | Superior/inferior |
|---|---|
| Equipado com conectores | Não |
| Adequado para montagem no chão | Não |
| Adequado para montagem frontal | Não |
| Adequado para montagem em barramento | Não |
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP65 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Não |
|---|---|
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Adequado para fusíveis | NH1 |
| Com proteção contra erros | Não |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
| Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
| Elemento de controlo da posição | Frente |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Não |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033028984 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8537109899 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 20 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.34 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.41 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.62 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
FUSERBLOC em caixa metálica is also available in 15 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do fusível | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 13 | ||
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 17 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 18 |
