UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RnVuY2lvbmFtZW50byBzZWd1cm8=
-
QWRlcXVhZG8gcGFyYSB0b2RvcyBvcyB0aXBvcyBkZSBhbWJpZW50ZQ==
-
Q29uZmlndXJhw6fDo28gc2ltcGxlcw==
-
ZGUgc2HDrWRh
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Comprimento da unidade do produto [mm] | 400 |
---|---|
Largura da unidade do produto [mm] | 400 |
Profundidade da unidade do produto [mm] | 210 |
Número de postes | 3+N |
Corrente nominal [A] | 160 |
Tamanho do quadro | 13 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC001040 |
Código IGCC | 5168 |
Comércio
Data efectiva | 2018-06-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corrente permanente nominal Iu [A] | 160 |
Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 80 |
Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 50 |
Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 22.7 |
Número de postes | 3 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Entrada de cabos | Superior/inferior |
---|---|
Equipado com conectores | Não |
Adequado para montagem no chão | Não |
Adequado para montagem frontal | Não |
Adequado para montagem em barramento | Não |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP65 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão como interrutor principal | Não |
---|---|
Versão como interrutor de segurança | Sim |
Adequado para fusíveis | NH00 |
Com proteção contra erros | Não |
Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Tipo de elemento de controlo | Acionamento rotativo do acoplamento da porta |
Elemento de controlo da posição | Frente |
Acionamento do motor opcional | Não |
Acionamento do motor integrado | Não |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Logística
GTIN/EAN | 3596033028977 |
---|---|
Número aduaneiro | 8537109899 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 13.411 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.28 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.42 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.45 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|